X1
| PERFORMANCE X1 | |
|---|---|
| Maximum Speed | 28MPH/45 KM/H |
| Maximum Range | 24.8 Miles/40 KM |
| Motor Power | MAX 800W |
| Voltage | 48 V |
| Max.Charging Voltage | 54.6 V |
| Capacity | 13 Ah |
| Protection level | IPX4 |
| Max. Slope | 35% |
| Operating Temperature | 32°F~104°F |
| Wheel Size | 10 inches |
| SAFETY | |
|---|---|
| Brakes | EABS electronic brake + rear disc brake |
| LED Lighting | Headlight and Rear |
| Climbing Ability | >35° |
| Input Voltage | 110-240 V |
| Output Voltage | 54.6 V |
| Output Current | 2A |
| Charging Time | 5-7 H |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | |
|---|---|
| Weight | 50 lbs/23 kg |
| Folded Dimensions | Approx:45*19.6*2 inch/115*50*5 cm |
| Unfolded Dimensions | Approx:47*19.6*37 inch/120*50*95 cm |
| Applicable Height | 47.24~78.74 inch/120~200cm |
| Rider Maximum Load | 330 lbs(150kg) |
| Recommended Age | 18 + Years |
| Load | 330 lbs/150 kg |
| User Manuals Download | X1 Electric Scooter |
